- Главная
- Каталог
- Доставка и оплата
- Цены опт
- Компания
- Контакты
Силовой электрооцинкованный хомут MGF W1 используется для крепления толстостенных и армированных патрубков и рукавов. Изделие предназначено для эксплуатации в сложных условиях – при высоком давлении, резких и частых перепадах температур, в глубоком вакууме и при пульсирующих силовых нагрузках.
Усиленный хомут MGF W1 отличается высокой устойчивостью к коррозии и вибрационным нагрузкам. Изготавливается крепежный элемент из оцинкованной стали и является аналогом силовых хомутов компании Robust.
Вы можете купить оцинкованные хомуты MGF W1 в компании «Мега-Фикс» в Горно-Алтайске или заказать доставку в любой другой город России.
D, диапазон зажима, мм |
лента, мм | момент затяжки, Нм | размер болта | вес 1 шт (гр) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B, ширина | S, толщина |
рекомен- |
разру- |
|||
15-17 | 18 | 0,6 | 4,8 | > ×1,3 | М5*40 | 38,50 |
17-19 | 18 | 0,6 | 4,8 | > ×1,3 | М5*40 | 38,64 |
19-21 | 18 | 0,6 | 4,8 | > ×1,3 | М5*40 | 40,20 |
20-22 | 18 | 0,6 | 4,8 | > ×1,3 | М5*40 | 41,13 |
21-23 | 18 | 0,6 | 4,8 | > ×1,3 | М5*40 | 44,00 |
23-25 | 18 | 0,6 | 4,8 | > ×1,3 | М5*40 | 45,88 |
25-27 | 18 | 0,6 | 4,8 | > ×1,3 | М5*40 | 45,95 |
26-28 | 18 | 0,6 | 4,8 | > ×1,3 | М5*40 | 46,10 |
27-29 | 18 | 0,6 | 4,8 | > ×1,3 | М5*40 | 48,00 |
29-31 | 20 | 0,8 | 8,4 | > ×1,3 | М6*50 | 57,50 |
32-35 | 20 | 0,8 | 8,4 | > ×1,3 | М6*50 | 60,00 |
34-37 | 20 | 0,8 | 8,4 | > ×1,3 | М6*50 | 61,20 |
36-39 | 20 | 0,8 | 8,4 | > ×1,3 | М6*50 | 62,14 |
40-43 | 20 | 0,8 | 8,4 | > ×1,3 | М6*50 | 63,57 |
44-47 | 22 | 1,0 | 14,5 | > ×1,3 | М6*55 | 78,33 |
47-51 | 22 | 1,0 | 14,5 | > ×1,3 | М6*55 | 79,00 |
48-51 | 22 | 1,0 | 14,5 | > ×1,3 | М6*55 | 79,10 |
52-55 | 22 | 1,0 | 14,5 | > ×1,3 | М6*55 | 80,00 |
56-59 | 22 | 1,0 | 14,5 | > ×1,3 | М6*55 | 83,00 |
60-63 | 22 | 1,0 | 14,5 | > ×1,3 | М6*55 | 90,00 |
64-67 | 22 | 1,0 | 14,5 | > ×1,3 | М6*60 | 91,00 |
68-73 | 24 | 1,2 | 36,0 | > ×1,3 | М8*70 | 136,00 |
74-79 | 24 | 1,2 | 36,0 | > ×1,3 | М8*70 | 143,00 |
80-85 | 24 | 1,2 | 36,0 | > ×1,3 | М8*70 | 145,00 |
86-91 | 24 | 1,2 | 36,0 | > ×1,3 | М8*70 | 151,00 |
92-97 | 24 | 1,2 | 36,0 | > ×1,3 | М8*70 | 156,00 |
98-103 | 24 | 1,2 | 36,0 | > ×1,3 | М8*80 | 158,75 |
104-112 | 24 | 1,2 | 36,0 | > ×1,3 | М8*80 | 169,50 |
113-121 | 24 | 1,2 | 36,0 | > ×1,3 | М8*80 | 181,67 |
122-130 | 24 | 1,2 | 36,0 | > ×1,3 | М8*80 | 188,89 |
131-139 | 24 | 1,2 | 36,0 | > ×1,3 | М8*90 | 194,00 |
137-145 | 24 | 1,2 | 36,0 | > ×1,3 | М8*90 | 196,00 |
140-148 | 24 | 1,2 | 36,0 | > ×1,3 | М8*90 | 196,00 |
149-161 | 24 | 1,2 | 36,0 | > ×1,3 | М8*90 | 205,00 |
155-167 | 24 | 1,2 | 36,0 | > ×1,3 | М8*90 | 210,50 |
162-174 | 24 | 1,2 | 36,0 | > ×1,3 | М8*90 | 213,75 |
175-187 | 24 | 1,2 | 36,0 | > ×1,3 | М8*100 | 214,50 |
188-200 | 24 | 1,2 | 36,0 | > ×1,3 | М8*100 | 215,50 |
195-208 | 24 | 1,2 | 36,0 | > ×1,3 | М8*100 | 225,75 |
201-213 | 24 | 1,2 | 36,0 | > ×1,3 | М8*100 | 235,50 |
209-222 | 24 | 1,2 | 36,0 | > ×1,3 | М8*100 | 241,00 |
214-226 | 24 | 1,2 | 36,0 | > ×1,3 | М8*100 | 253,30 |
227-239 | 24 | 1,2 | 36,0 | > ×1,3 | М8*100 | 256,25 |
240-252 | 24 | 1,2 | 36,0 | > ×1,3 | М8*100 | 265,00 |
252-266 | 24 | 1,2 | 36,0 | > ×1,3 | М8*100 | 276,50 |
266-278 | 24 | 1,2 | 36,0 | > ×1,3 | М8*100 | 287,25 |
278-291 | 24 | 1,2 | 36,0 | > ×1,3 | М8*100 | 297,50 |
131-139 | 26 | 1,5 | 36,0 | > ×1,3 | М10*90 | 300,00 |
137-145 | 26 | 1,5 | 36,0 | > ×1,3 | М10*90 | 301,50 |
140-148 | 26 | 1,5 | 36,0 | > ×1,3 | М10*90 | 303,00 |
149-161 | 26 | 1,5 | 36,0 | > ×1,3 | М10*90 | 305,50 |
155-167 | 26 | 1,5 | 36,0 | > ×1,3 | М10*90 | 307,50 |
162-174 | 26 | 1,5 | 36,0 | > ×1,3 | М10*100 | 309,30 |
175-187 | 26 | 1,5 | 36,0 | > ×1,3 | М10*100 | 317,50 |
188-200 | 26 | 1,5 | 36,0 | > ×1,3 | М10*100 | 323,00 |
195-208 | 26 | 1,5 | 36,0 | > ×1,3 | М10*100 | 328,00 |
201-213 | 26 | 1,5 | 36,0 | > ×1,3 | М10*100 | 331,50 |
209-222 | 26 | 1,5 | 36,0 | > ×1,3 | М10*100 | 346,50 |
214-226 | 26 | 1,5 | 36,0 | > ×1,3 | М10*100 | 355,00 |
227-239 | 26 | 1,5 | 36,0 | > ×1,3 | М10*100 | 361,70 |
240-252 | 26 | 1,5 | 36,0 | > ×1,3 | М10*100 | 381,00 |
252-266 | 26 | 1,5 | 36,0 | > ×1,3 | М10*100 | 392,50 |
266-278 | 26 | 1,5 | 36,0 | > ×1,3 | М10*100 | 404,00 |
278-291 | 26 | 1,5 | 36,0 | > ×1,3 | М10*100 | 416,50 |
Доставка в Горно-Алтайск осуществляется через транспортную компанию.
Ваш заказ мы довозим до транспортной компании бесплатно. Вы получаете свой заказ, оплатив доставку в транспортной компании.
Оплата производится на основании выставленного счета .
Счет выставляется на основании Карточки предприятия покупателя , счет действителен в течение 5-ти дней;
Товар резервируется на основании выставленного счета. Резерв действителен в течение 5-ти календарных дней с момента выставления счета;
Если через 5 дней счет не оплачен, он аннулируется, резерв с товара снимается и его наличие не гарантируется;
Способ оплаты согласовывается перед выставлением счета. Все цены на сайте указаны с учетом НДС.
Оплата осуществляется на наш расчётный счёт.
Этот силовой одноболтовый хомут MGF-W1 GOST 28191-89/DIN 3017-3 – незаменимый элемент для надежной фиксации трубопроводов и шлангов. Изготовлен из прочной стали, он обеспечивает надежное соединение и долговечность использования.
Homut-silovoy-mgf-W1-Gost-28191-89-din-3017-3 имеет удобную конструкцию с быстрым монтажом и демонтажом. Он идеально подходит для использования в различных отраслях промышленности, а также для бытового применения.
Благодаря высокому качеству материалов и исполнения, силовой хомут MGF-W1 гарантирует надежную фиксацию и долгий срок службы. Приобретите его прямо сейчас и убедитесь в его эффективности!
Для рукава такого диаметра подойдет хомут силовой двухболтовый 140-160, силовой хомут MGF 149-161.